Высшая математика: различия между версиями
		
		
		
		
		
		
		Перейти к навигации
		Перейти к поиску
		
				
		
		
		
		
		
		
		
	
| Строка 34: | Строка 34: | ||
| | 23.09/24.09 | | 23.09/24.09 | ||
| | [http://math-hse.info/a/2021-22/ps-aa/3_financemath3.pdf Эффективная процентная ставка и еще кредиты.] | | [http://math-hse.info/a/2021-22/ps-aa/3_financemath3.pdf Эффективная процентная ставка и еще кредиты.] | ||
| − | | | + | |- | 
| | 23.09 | | 23.09 | ||
| | [http://math-hse.info/a/2021-22/ps-aa/lecture4.pdf Метод Крамера.Обратная матрица.] | | [http://math-hse.info/a/2021-22/ps-aa/lecture4.pdf Метод Крамера.Обратная матрица.] | ||
| | 29.09/01.10 | | 29.09/01.10 | ||
| | [http://math-hse.info/a/2021-22/ps-aa/4_matrix.pdf Матрицы и операции с ними.] | | [http://math-hse.info/a/2021-22/ps-aa/4_matrix.pdf Матрицы и операции с ними.] | ||
| − | |- | + | |<!-- - | 
| |   | |   | ||
| |   | |   | ||
Версия 19:10, 26 сентября 2021
Дорогие студенты!
На этой странице будут появляться различные материалы и объявления, связанные с курсом «Высшая математика», читаемого для студентов 1-го курса департамента политических наук в осеннем семестре 2021/2022 учебного года.
- Авторы курса: И.А. Хованская, К.И. Сонин, И.В.Щуров, Д.А Филимонов.
- Лекции читает: Филимонов Дмитрий Андреевич.
- Семинары ведет: Филимонов Дмитрий Андреевич, Тарасенко Георгий Константинович.
Материалы
| дата лекции | тема лекции | дата семинара | задачи к семинару | 
|---|---|---|---|
| 06.09 | Проценты и Вклады. | 08.09/10.09 | Проценты. | 
| 09.09 | Кредиты, приведение к сегодняшнему дню и эффективная процентная ставка. | 15.09/17.09 | Вклады и кредиты. | 
| 16.09 | Матрицы и операции с ними, определитель | 23.09/24.09 | Эффективная процентная ставка и еще кредиты. | 
| 23.09 | Метод Крамера.Обратная матрица. | 29.09/01.10 | Матрицы и операции с ними. | 
